Now Loading...
会社情報 | |
社名 | (株)都城北諸地区清掃公社 |
郵便番号 | 〒885-0006 |
住所 | 宮崎県都城市吉尾町2159 |
TEL | 0986-38-0234 |
備考 | http://www.mk-seisou.com/ |
(株)都城北諸地区清掃公社 処理施設
施設情報 | 収集運搬 |
中間処理 |
最終処分 |
|
名称 | (株)都城北諸地区清掃公社 収運 | 燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず類・がれき類・ばいじん・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残渣・家畜のふん尿・感染性廃棄物・特別管理産業廃棄物・アスベスト | ||
郵便番号 | 〒885-0006 | |||
住所 | 宮崎県都城市吉尾町2159 | |||
TEL | 0986-38-0234 | |||
備考 |
||||
登録年月日 |
施設情報 | 収集運搬 |
中間処理 |
最終処分 |
|
名称 | (株)都城北諸地区清掃公社 中間(破砕、減容、圧縮固化) | 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず類・紙くず・木くず・繊維くず | ||
郵便番号 | 〒889-1914 | |||
住所 | 宮崎県北諸県郡三股町蓼池4442-1 | |||
TEL | ||||
備考 |
破砕(廃プラ、金属、ガ陶) 減容(廃プラ) 圧縮固化(廃プラ、紙、木、繊維) |
|||
登録年月日 |
施設情報 | 収集運搬 |
中間処理 |
最終処分 |
|
名称 | (株)都城北諸地区清掃公社 中間(焼却) | 廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・感染性廃棄物・特別管理産業廃棄物 | ||
郵便番号 | 〒885-0044 | |||
住所 | 宮崎県都城市安久町3567-2 | |||
TEL | ||||
備考 |
||||
登録年月日 |
施設情報 | 収集運搬 |
中間処理 |
最終処分 |
|
名称 | (株)都城北諸地区清掃公社 中間(発酵堆肥化) | 汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・動植物性残渣・家畜のふん尿 | ||
郵便番号 | 〒885-0001 | |||
住所 | 宮崎県都城市金田町481-1 | |||
TEL | ||||
備考 |
||||
登録年月日 |
施設情報 | 収集運搬 |
中間処理 |
最終処分 |
|
名称 | (株)都城北諸地区清掃公社 安定型埋立 | 廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず類・がれき類 | ||
郵便番号 | 〒885-0063 | |||
住所 | 宮崎県都城市梅北町6480 | |||
TEL | ||||
備考 |
||||
登録年月日 |