Now Loading...
会社情報 | |
社名 | クマモト工業(株) |
郵便番号 | 〒880-0926 |
住所 | 宮崎県宮崎市月見ケ丘6-13-15 |
TEL | 0985-54-5171 |
備考 | http://www8.ocn.ne.jp/~kumakou/ |
クマモト工業(株) 処理施設
施設情報 | 収集運搬 |
中間処理 |
最終処分 |
|
名称 | クマモト工業(株) 収運、 中間(破砕、固化) | 燃え殻・汚泥・廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず類・がれき類・ばいじん・紙くず・木くず・繊維くず | 汚泥・がれき類 | |
郵便番号 | 〒880-0926 | |||
住所 | 宮崎県宮崎市月見ケ丘6-13-15 | |||
TEL | 0985-54-5171 | |||
備考 |
中間処理施設:宮崎市内の各工事現場内 破砕(がれき類) 固化(汚泥) |
|||
登録年月日 |
施設情報 | 収集運搬 |
中間処理 |
最終処分 |
|
名称 | クマモト工業(株) 中間(破砕、脱水、薬剤固化)、 安定型埋立 | 汚泥・ガラスくず類・がれき類・木くず | 廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず類・がれき類 | |
郵便番号 | 〒889-1402 | |||
住所 | 宮崎県児湯郡新富町三納代1280-17 | |||
TEL | ||||
備考 |
破砕(ガ陶、がれき、木) 脱水(汚泥) 薬剤固化(汚泥) |
|||
登録年月日 |
施設情報 | 収集運搬 |
中間処理 |
最終処分 |
|
名称 | クマモト工業(株) 中間(焼却) | 紙くず・木くず・繊維くず | ||
郵便番号 | 〒880-1101 | |||
住所 | 宮崎県東諸県郡国富町本庄5805 | |||
TEL | ||||
備考 |
||||
登録年月日 |
施設情報 | 収集運搬 |
中間処理 |
最終処分 |
|
名称 | クマモト工業(株) 中間(破砕) | ガラスくず類・木くず | ||
郵便番号 | 〒889-1402 | |||
住所 | 宮崎県児湯郡新富町三納代3145-1 | |||
TEL | ||||
備考 |
廃石膏ボード | |||
登録年月日 |
施設情報 | 収集運搬 |
中間処理 |
最終処分 |
|
名称 | クマモト工業(株) 中間(破砕)、安定型埋立 | 木くず | 廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず類・がれき類 | |
郵便番号 | 〒880-1224 | |||
住所 | 宮崎県東諸県郡国富町深年6803-10 | |||
TEL | ||||
備考 |
||||
登録年月日 |